Naša priča i cjenik najčešćih vožnji
Taxi je otvoren 2020. godine sa sjedištem u Zadru. Bavimo se autotaksi prijevozom i prijevozom putnika na području Dalmacije. Pozivamo Vas da sa nama posjetite najpopularnije i najljepše destinacije kako na obali, tako i u ostalim dijelovima naše zemlje.
Čistoća i udobnost naših vozila su visokom nivou, a možemo Vam ponuditi:
• Taxi prijevoz po gradu i okolici,
• Transfere od morskih i zračnih luka prema vašim destinacijama,
• Izlete u nacionalne parkove i parkove prirode.
Kvalificirani vozači lagano pronalaze put do Vas i do Vaših odredišta. Vaša sigurna i udobna vožnja su nam najvažnije, a za najmlađe imamo i auto sjedalice. Ukoliko trebate Taxi ili Transfer slobodno nam se obratite na:
WhatsApp, Viber, Mobile phone, E mail, Web stranicu, Facebook, Instagram.
NAJČEŠĆE TAXI RELACIJE: | OSOBNI AUTOMOBIL 5 SJEDALA | |
SVE CIJENE SU U EURIMA (€) | ||
BIBINJE – AERODROM ZADAR | 30,00 € | |
SUKOŠAN – AERODROM ZADAR | 40,00 € | |
BIBINJE – ZADAR | 25,00 € | |
SUKOŠAN – ZADAR | 35,00 € | |
STARI GRAD – AUTOBUSNI KOLODVOR ZADAR | 13,00 € | |
STARI GRAD – BORIK | 20,00 € | |
STARI GRAD – AERODROM ZADAR | 35,00 € | |
BORIK – AERODROM ZADAR | 40,00 € | |
ZADAR – KOŽINO | 35,00 € | |
KOŽINO – AERODROM ZADAR | 50,00 € | |
ZADAR – BIOGRAD | 50,00 € | |
ZADAR – TISNO | 85,00 € | |
ZADAR – ŠIBENIK | 140,00 € | |
ZADAR – PETRČANE | 40,00 € | |
PETRČANE – AERODROM ZADAR | 60,00 € | |
ZADAR – ZATON | 40,00 € | |
ZATON – AERODROM ZADAR | 65,00 € | |
ZADAR – NIN | 50,00 € | |
NIN – AERODROM ZADAR | 60,00 € | |
ZADAR – PRIVLAKA | 60,00 € | |
ZADAR – VIR | 70,00 € | |
ZADAR – NOVALJA | 160,00 € | |
ZADAR – ZRAČNA LUKA SPLIT | 190,00 € | |
ZADAR – ZRAČNA LUKA ZAGREB | 390,00 € |
*CIJENA MOŽE BITI SKUPLJA U NOĆNIM SATIMA I KADA SU PROMETNE GUŽVE.